Меню
Сепаратор для очистки зерновых, зернобобовых, мелкосеменных и других культур перед сушкой
Параметр | Значение |
Производительность техническая по зерну при влажности до 20% и с содержанием сорных примесей до 16% в зависимости от диаметра отверстий в решетах, т/ч | 100 |
Извлечение сорных примесей, % | 80 |
Установленная мощность, кВт, не более: | |
Привод вентилятора | 11 |
Привод барабана | 1,1 |
Привод шнека вывода легких примесей | 0,75 |
Привод разгребного шнека | 0,75 |
Диаметр выгрузного шнека, мм, не более | 200 |
Шаг шнеков, мм | 155 |
Частота вращения вала шнека, об/мин | 140 |
Тип вентилятора | Радиальный d-725 BP 85-77 No8 |
Расход воздуха, м3/ч, не менее | 12 000 |
Габаритные размеры, мм, не более | |
Длина | 4140 |
Ширина | 2700 |
Высота | 2740 |
Аэродинамическое сопротивление, Па, не менее | 500 |
Чистота зерна (семян), процентов, не менее | 90 |
Потери зерна (семян) основной культуры в отход, процентов, не менее | 0,2 |
Дробление зерна (семян), процентов, не менее | 0,08 |
Содержание сорной примеси после очистки, процентов, не менее | 2,5 |
Содержание зерновой примеси после очистки, процентов, не менее | 5,0 |
Масса, кг, не менее | 2200 |
Типы используемых решет | 740х990 |
Наработка на отказ единичного изделия, часов, не менее | 2500 |
Этот сайт использует файлы cookies и сервисы сбора технических данных посетителей (данные об IP-адресе, местоположении и т.д.) для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Подробнее
Современная компания в сфере продаж сельскохозяйственного оборудования.
446436, Самарская обл., г. Кинель,
пер. Колхозный 15, оф. 5
443045, Самарская обл., г. Самара,
ул. Авроры, 148, оф. 403
Заказать звонок