Меню
Наименование | Вместимость (тонн)* всего. При плотности 0,75 | Вместимость (тонн)* всего. При плотности 0,8 | Вместимость (тонн)* всего. При плотности 0,85 | Диаметр бочки, м | Общая высота, м | |
---|---|---|---|---|---|---|
PS10084.5T | 399 | 426 | 452 | 10,08 | 8,372 | |
PS10084.7T | 536 | 572 | 608 | 10,08 | 10,672 | |
PS10084.8T | 605 | 645 | 686 | 10,08 | 11,822 | |
PS10084.9T | 673 | 718 | 763 | 10,08 | 12,972 | |
PS10084.10T | 742 | 792 | 841 | 10,08 | 14,122 | |
PS10084.11T | 811 | 865 | 919 | 10,08 | 15,272 | |
PS10084.12T | 879 | 938 | 996 | 10,08 | 16,422 | |
PS10084.13T | 948 | 1011 | 1074 | 10,08 | 17,572 | |
PS10084.14T | 1016 | 1084 | 1152 | 10,08 | 18,722 | |
PS10084.15T | 1085 | 1157 | 1229 | 10,08 | 19,872 | |
PS10084.16T | 1153 | 1230 | 1307 | 10,08 | 21,022 | |
PS10084.17T | 1222 | 1303 | 1385 | 10,08 | 22,172 | |
PS10084.18T | 1290 | 1377 | 1463 | 10,08 | 23,322 | |
PS12835.5T | 670 | 715 | 760 | 12,84 | 9,204 | |
PS12835.6T | 781 | 834 | 886 | 12,84 | 10,354 | |
PS12835.7T | 893 | 952 | 1012 | 12,84 | 11,504 | |
PS12835.8T | 1004 | 1070 | 1137 | 12,84 | 12,654 | |
PS12835.9T | 1115 | 1189 | 1263 | 12,84 | 13,804 | |
PS12835.10T | 1226 | 1307 | 1389 | 12,84 | 14,954 | |
PS12835.11T | 1337 | 1426 | 1515 | 12,84 | 16,104 | |
PS12835.12T | 1448 | 1544 | 1641 | 12,84 | 17,254 | |
PS12835.13T | 1559 | 1663 | 1767 | 12,84 | 18,404 | |
PS12835.14T | 1670 | 1781 | 1893 | 12,84 | 19,554 | |
PS12835.15T | 1781 | 1900 | 2019 | 12,84 | 20,704 | |
PS12835.16T | 1892 | 2018 | 2144 | 12,84 | 21,854 | |
PS12835.17T | 2003 | 2137 | 2270 | 12,84 | 23,004 | |
PS12835.18T | 2114 | 2255 | 2396 | 12,84 | 24,154 | |
PS16505.5T | 1160 | 1237 | 1315 | 16,5 | 10,222 | |
PS16505.6T | 1344 | 1433 | 1523 | 16,5 | 11,372 | |
PS16505.7T | 1527 | 1629 | 1731 | 16,5 | 12,522 | |
PS16505.8T | 1711 | 1825 | 1939 | 16,5 | 13,672 | |
PS16505.9T | 1894 | 2021 | 2147 | 16,5 | 14,822 | |
PS16505.10T | 2078 | 2217 | 2355 | 16,5 | 15,972 | |
PS16505.11T | 2262 | 2412 | 2563 | 16,5 | 17,122 | |
PS16505.12T | 2445 | 2608 | 2771 | 16,5 | 18,272 | |
PS16505.13T | 2629 | 2804 | 2979 | 16,5 | 19,422 | |
PS16505.14T | 2812 | 3000 | 3187 | 16,5 | 20,572 | |
PS16505.15T | 2996 | 3196 | 3395 | 16,5 | 21,722 | |
PS16505.16T | 3180 | 3392 | 3604 | 16,5 | 22,872 | |
PS16505.17T | 3363 | 3587 | 3812 | 16,5 | 24,022 | |
PS16505.18T | 3547 | 3783 | 4020 | 16,5 | 25,172 | |
PS18335.5T | 1464 | 1562 | 1660 | 18,34 | 10,23 | |
PS18335.6T | 1691 | 1804 | 1916 | 18,34 | 11,38 | |
PS18335.7T | 1918 | 2045 | 2173 | 18,34 | 12,53 | |
PS18335.8T | 2144 | 2287 | 2430 | 18,34 | 13,68 | |
PS18335.9T | 2371 | 2529 | 2687 | 18,34 | 14,83 | |
PS18335.10T | 2598 | 2771 | 2944 | 18,34 | 15,98 | |
PS18335.11T | 2824 | 3012 | 3201 | 18,34 | 17,13 | |
PS18335.12T | 3051 | 3254 | 3458 | 18,34 | 18,28 | |
PS18335.13T | 3277 | 3496 | 3714 | 18,34 | 19,43 | |
PS18335.14T | 3504 | 3738 | 3971 | 18,34 | 20,58 | |
PS18335.15T | 3731 | 3979 | 4228 | 18,34 | 21,73 | |
PS18335.16T | 3957 | 4221 | 4485 | 18,34 | 22,88 | |
PS18335.17T | 4184 | 4463 | 4742 | 18,34 | 24,03 | |
PS18335.18T | 4411 | 4705 | 4999 | 18,34 | 25,18 | |
PS22002.5T | 2201 | 2348 | 2495 | 22 | 10,23 | |
PS22002.6T | 2528 | 2696 | 2865 | 22 | 11,38 | |
PS22002.7T | 2854 | 3044 | 3235 | 22 | 12,53 | |
PS22002.8T | 3180 | 3392 | 3604 | 22 | 13,68 | |
PS22002.9T | 3507 | 3740 | 3974 | 22 | 14,83 | |
PS22002.10T | 3833 | 4089 | 4344 | 22 | 15,98 | |
PS22002.11T | 4159 | 4437 | 4714 | 22 | 17,13 | |
PS22002.12T | 4486 | 4785 | 5084 | 22 | 18,28 | |
PS22002.13T | 4812 | 5133 | 5454 | 22 | 19,43 | |
PS22002.14T | 5138 | 5481 | 5824 | 22 | 20,58 | |
PS22002.15T | 5465 | 5829 | 6193 | 22 | 21,73 | |
PS22002.16T | 5791 | 6177 | 6563 | 22 | 22,88 | |
PS22002.17T | 6118 | 6525 | 6933 | 22 | 24,03 | |
PS22002.18T | 6444 | 6874 | 7303 | 22 | 25,18 |
Этот сайт использует файлы cookies и сервисы сбора технических данных посетителей (данные об IP-адресе, местоположении и т.д.) для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Подробнее
Современная компания в сфере продаж сельскохозяйственного оборудования.
446436, Самарская обл., г. Кинель,
пер. Колхозный 15, оф. 5
443045, Самарская обл., г. Самара,
ул. Авроры, 148, оф. 403
Заказать звонок