Меню
Ковшовые ленточные элеваторы используются для вертикальной транспортировки зерновых, масличных культур, а также семенного материала.
Зерновая нория НК25 производительностью до 25 тонн в час.
Параметр | Значение |
---|---|
Производительность | 25 т/час |
Толщина пластин корпуса (мм): | |
Голова ковшового элеватора | 2,0 мм |
Башмак ковшового элеватора | 2,0 мм |
Несущие элементы (голова, башмак) | 3,0 мм |
Шахта | 2,0 мм |
Ширина ленты | 175 мм (5 слоев) |
Ковши (пластик) | 160 х 150 х 130 мм |
Расстояние между креплениями ковшей по линии болтов | 200 мм |
Мотор-редуктор | |
Номинальные обороты на выходном валу редуктор | 128 |
Питание | 380 В (3 фазы) |
Объем ковша | 1,5 литра |
Длина приводного колеса | 1243,44 мм (1,24 м) |
Материал корпуса нории | Оцинк. сталь (ГОСТ) |
Диаметр загрузной и выгрузной горловины | 200 мм |
Мотор-редуктор «VEMPER» |
до 5 м - 2,2 кВт от 6,25 м до 16,25 м - 4 кВт от 17,5 м до 22,5 м - 5,5 кВт от 23,75 м до 30 м - 7,5 кВт |
Зерновая нория НК50 производительностью до 50 тонн в час.
Параметр | Значение |
---|---|
Производительность | 50 т/час |
Толщина пластин корпуса (мм): | |
Голова ковшового элеватора | 2,0 мм |
Башмак ковшового элеватора | 2,0 мм |
Несущие элементы (голова, башмак) | 3,0 мм |
Шахта | 2,0 мм |
Ширина ленты | 220 мм (5 слоев) |
Ковши (пластик) | 215 х 110 х 155 мм |
Расстояние между креплениями ковшей по линии болтов | 200 мм |
Мотор-редуктор | |
Номинальные обороты на выходном валу редуктор | 128 |
Питание | 380 В (3 фазы) |
Объем ковша | 2,0 литра |
Длина приводного колеса | 1243,44 мм (1,24 м) |
Материал корпуса нории | Оцинк. сталь (ГОСТ) |
Диаметр загрузной и выгрузной горловины | 200 мм |
Мотор-редуктор «VEMPER» (мощность двигателя зависит от высоты шахты) |
до 12,5 м - 4 кВт от 12,5 м до 18,75 м - 5,5 кВт от 18,75 м до 30 - 7,5 кВт Более 30 м - индивидуально |
Зерновая нория НК100 производительностью до 100 тонн в час.
Параметр | Значение |
---|---|
Производительность | 100 т/час |
Толщина пластин корпуса (мм): | |
Голова ковшового элеватора | 3,0 мм |
Башмак ковшового элеватора | 3,0 мм |
Несущие элементы (голова, башмак) | 4,0 - 6,0 мм |
Шахта | 2,0 мм |
Ширина ленты | 300 мм (5 слоев) |
Ковши (пластик) | 260 х 160 х 150 мм |
Расстояние между креплениями ковшей по линии болтов | 185 мм |
Мотор-редуктор | |
Номинальные обороты на выходном валу редуктор | 112 |
Питание | 380 В (3 фазы) |
Объем ковша | 3,0 литра |
Длина приводного колеса | 1538,6 мм (1,53 м) |
Материал корпуса нории | Оцинк. сталь (ГОСТ) |
Диаметр загрузной и выгрузной горловины | 255 мм |
Мотор-редуктор «VEMPER» |
до 10 м - 7,5 кВт от 10 м до 24 м - 11 кВт от 24 м до 32 м - 15 кВт Более 32 м - индивидуально |
Зерновая нория НК175 производительностью до 175 тонн в час.
Параметр | Значение |
---|---|
Производительность | 175 т/час |
Толщина пластин корпуса (мм): | |
Голова ковшового элеватора | 4,0 мм |
Башмак ковшового элеватора | 4,0 мм |
Несущие элементы (голова, башмак) | 6,0 - 8,0 мм |
Шахта | 2,0 мм |
Ширина ленты | 400 мм (6 слоев) |
Ковши (пластик) | 390 х 185 х 175 мм |
Расстояние между креплениями ковшей по линии болтов | 250 мм |
Мотор-редуктор | |
Номинальные обороты на выходном валу редуктор | 82 |
Питание | 380 В (3 фазы) |
Объем ковша | 6,0 литра |
Длина приводного колеса | 2041 мм (2,04 м) |
Материал корпуса нории | Оцинк. сталь (ГОСТ) |
Диаметр загрузной и выгрузной горловины | 300 мм |
Мотор-редуктор «VEMPER» |
до 10 м - 15 кВт от 10 м до 26 м - 22 кВт от 26 м до 36 м - 30 кВт Более 36 м - индивидуально |
Зерновая нория НК175 производительностью до 250 тонн в час.
Параметр | Значение |
---|---|
Производительность | 250 т/час |
Толщина пластин корпуса (мм): | |
Голова ковшового элеватора | 4,0 мм |
Башмак ковшового элеватора | 4,0 мм |
Несущие элементы (голова, башмак) | 8,0 мм |
Шахта | 3,0 мм |
Ширина ленты | 540 мм |
Ковши (пластик) | 500 х 220 х 157 мм |
Расстояние между креплениями ковшей по линии болтов | 200 мм |
Мотор-редуктор | |
Номинальные обороты на выходном валу редуктор | 70 |
Питание | 380 В (3 фазы) |
Объем ковша | 10 литров |
Длина приводного колеса | 2380 мм (2,38 м) |
Материал корпуса нории | Оцинк. сталь (ГОСТ) |
Диаметр загрузной и выгрузной горловины | 350 мм |
Мотор-редуктор «VEMPER» | до 45 кВт |
Этот сайт использует файлы cookies и сервисы сбора технических данных посетителей (данные об IP-адресе, местоположении и т.д.) для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Подробнее
Современная компания в сфере продаж сельскохозяйственного оборудования.
446436, Самарская обл., г. Кинель,
пер. Колхозный 15, оф. 5
443045, Самарская обл., г. Самара,
ул. Авроры, 148, оф. 403
Заказать звонок