|
МВА 250В |
МВА 450 |
Производительность выгрузного шнека (т/ч) |
250 | 450 |
Вместимость приемного бункера (м3) | 11,5 | 11,5 |
Масса незаполненной машины (кг) | 3 940 | 3 950 |
Высота загрузки зерна в приемный бункер (мм) | 860 - 1 100 | 860 - 1 100 |
Высота выгрузки (мм) | 5 580 | 3 990 |
Привод шнеков | ВОМ трактора | |
Привод гидроцилиндров | Гидросистема трактора | |
Максимальная скорость передвижения (км/ч) | 15 | 15 |
Обороты на ВОМ трактора (об./мин) | 540 | |
Диаметр горизонтальных шнеков (мм) | 360 | 360 |
Диаметр наклонного выгрузного шнека (мм) | 360 | 430 |
Тяговый класс трактора | 2.0 (от 120 л.с.) | |
Габаритные размеры в рабочем положении | ||
длина (мм) | 10 500 | 10 500 |
ширина (мм) | 7 265 | 5 409 |
высота (мм) | 6 290 | 5 151 |
Габаритные размеры в транспортном положении | ||
длина (мм) | 10 210 | 10 210 |
ширина (мм) | 2 650 | 2 490 |
высота (мм) | 3 115 | 2 870 |
Этот сайт использует файлы cookies и сервисы сбора технических данных посетителей (данные об IP-адресе, местоположении и т.д.) для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Подробнее
Современная компания в сфере продаж сельскохозяйственного оборудования.
446436, Самарская обл., г. Кинель,
пер. Колхозный 15, оф. 5
443045, Самарская обл., г. Самара,
ул. Авроры, 148, оф. 403