Меню
Первый габаритный бункер в модельной линейке компании. За счет своих размеров он может перемещаться по дорогам общего пользования. Это так же первая двухсекционная модель, что позволяет использовать ее на севе для загрузки семенами и удобрениями одновременно и впоследствии быстро загружать сеялки.
Характеристики | БП-16/20 | БП-22/28 габаритный | БП-22/28 негабаритный | БП-25/31 габаритный | БП-25/31 негабаритный | БП-33/42 | БП-40/50 |
Объем бункера, м³ | 20 | 28 | 28 | 31 | 31 | 42 | 50 |
Грузоподъемность, кг | 16 000 | 22 000 | 22 000 | 25 000 | 25 000 | 33 000 | 40 000 |
Масса (пустой), кг | 5 870 | 6 230 | 6 050 | 6 300 | 5 880 | 6 650 | 7 300 |
Высота загрузки, мм | 3 210 | 3 710 | 3 410 | 3 980 | 3 620 | 4 040 | 3 930 |
Разгрузочная высота шнека, мм | 4 200 | 4 200 | 4 150 | 4 200 | 4 150 | 4 150 | 4 630 |
Привод шнеков | ВОМ | ВОМ | ВОМ | ВОМ | ВОМ | ВОМ | ВОМ |
Количество колес | 4 | 4 | 4/8 | 4 | 4/8 | 4/8 | 8 |
Диаметр горизонтального шнека, мм | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Диаметр выгрузного шнека, мм | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
Производительность шнека, т/ч | 450/600 | 450/600 | 450/600 | 450/600 | 450/600 | 450/600 | 450/600 |
Обороты ВОМ | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Тяговый класс трактора | III (от 120 л.с.) | III (от 150 л.с.) | III (от 150 л.с.) | III (от 150 л.с.) | III (от 150 л.с.) | IV (от 250 л.с.) | V (от 300 л.с.) |
Макс. скорость, км/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
Этот сайт использует файлы cookies и сервисы сбора технических данных посетителей (данные об IP-адресе, местоположении и т.д.) для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Подробнее
Современная компания в сфере продаж сельскохозяйственного оборудования.
446436, Самарская обл., г. Кинель,
пер. Колхозный 15, оф. 5
443045, Самарская обл., г. Самара,
ул. Авроры, 148, оф. 403
Заказать звонок