|
МЗР-180 |
МЗР-300 |
Производительность выгрузного шнека (т/ч) |
180 | 300 |
Масса машины с колесами (кг) | 1 970 | 1 775 |
Высота выгрузки (мм) | 4 200 | 3 630 |
Привод шнеков | Собственная насосная станция | Собственная насосная станция |
Привод гидроцилиндров | Собственная насосная станция и гидросистема трактора | Собственная насосная станция |
Привод насосной станции | ВОМ трактора | ВОМ трактора |
Обороты на ВОМ трактора (об/мин) | 1000 | 1000 |
Диаметр горизонтальных шнеков (мм) | 360 | 250 |
Диаметр мешка (рукава) (фут/м) | 9/2,74 | 9/2,74 |
Диаметр наклонного выгрузного шнека (мм) |
360 |
360 |
Тяговый класс трактора | 2.0 (от 120 л.с.) | от 80 л.с. |
Габаритные размеры в рабочем положении | ||
длина (мм) | 6 468 | 6 220 |
ширина (мм) | 6 186 | 5 790 |
высота (мм) | 5 623 | 4 970 |
Габаритные размеры в транспортном положении | ||
длина (мм) | 6 275 | 6 220 |
ширина (мм) | 3 000 | 4 830 |
высота (мм) | 2 600 | 2 500 |
Этот сайт использует файлы cookies и сервисы сбора технических данных посетителей (данные об IP-адресе, местоположении и т.д.) для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Подробнее
Современная компания в сфере продаж сельскохозяйственного оборудования.
446436, Самарская обл., г. Кинель,
пер. Колхозный 15, оф. 5
443045, Самарская обл., г. Самара,
ул. Авроры, 148, оф. 403