МЗУ-01 |
МЗУ-01.02 |
МЗУ-01К |
|
Производительность (т/ч) | до 350 | 100 | 100/350 |
Объем зерна, упаковываемый в один рукава (т) | 200/250 | ||
Диаметр рукава (фут/м) | 9/2,74 | ||
Масса незаполненной машины (кг) | 1 750 | 1 879 | 1 979 |
Привод загрузочных шнеков | ВОМ трактора | ||
Максимальная скорость передвижения (км/ч) | 5 | 5 | 5 |
Диаметр подающего шнека (мм) | 360 | ||
Высота загрузки зерна (мм) | 3 400 | 1 130 | 3 400 |
Обороты на ВОМ трактора (об./мин) | 540 | ||
Тяговый класс трактора (л.с.) | 1,4 (от 80 л.с.) | ||
Габаритные размеры в рабочем положении | |||
длина (мм) | 3 290 | 3 286 | 3 290 |
ширина (мм) | 3 870 | 5 201 | 3 870 |
высота (мм) | 3 400 | 3 523 | 3 400 |
Габаритные размеры в транспортном положении | |||
длина (мм) | 3 290 | 3 286 | 3 290 |
ширина (мм) | 3 870 | 5 201 | 3 870 |
высота (мм) | 3 400 | 3 523 | 3 400 |
Этот сайт использует файлы cookies и сервисы сбора технических данных посетителей (данные об IP-адресе, местоположении и т.д.) для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Подробнее
Современная компания в сфере продаж сельскохозяйственного оборудования.
446436, Самарская обл., г. Кинель,
пер. Колхозный 15, оф. 5
443045, Самарская обл., г. Самара,
ул. Авроры, 148, оф. 403