Характеристика | Значение |
Номинальная грузоподъемность | 5000 кг |
Номинальная грузоподъемность ковша Объем стандартного ковша | 3 м³ |
Эксплуатационный вес | 16800±300 кг |
Двигатель | WEICHAI / WD10G220E21 |
Мощность двигателя | 220 л.с. |
Ширина ковша | 2991 мм |
Общее время цикла | < 11.5 c |
Максимальное усилие отрыва | 155±3 кН |
Максимальный крутящий момент | 860 Нм |
Общая длина | 7910 мм |
Ширина по шинам | 3080 мм |
Высота до верха кабины | 3402 мм |
Радиус поворота по внешней кромке ковша | 6843 мм |
Минимальный дорожный просвет | 332 мм |
Высота выгрузки | 3045 мм |
Высота оси шарнира | 4165 мм |
Дальность разгрузки | 1269 мм |
Колесная база | 2860 мм |
Ширина колеи | 1891 мм |
Скорость движения вперед | 6.5/12/32 км/ч |
Скорость движения назад | 6.8/12.5/33.5 км/ч |
Объем гидробака | 173 л |
Объем топливного бака | 200 л |
Размер шин | 540/70R24 |
Этот сайт использует файлы cookies и сервисы сбора технических данных посетителей (данные об IP-адресе, местоположении и т.д.) для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Подробнее
Современная компания в сфере продаж сельскохозяйственного оборудования.
446436, Самарская обл., г. Кинель,
пер. Колхозный 15, оф. 5
443045, Самарская обл., г. Самара,
ул. Авроры, 148, оф. 403
Заказать звонок