Характеристика | Значение |
Номинальная грузоподъемность | 5000 кг |
Номинальная грузоподъемность ковша | 3 м³ |
Объем стандартного ковша | 6680 мм |
Эксплуатационный вес | 16440 ± 300 кг |
Двигатель | WEICHAI / WD10G220E21 |
Мощность двигателя | 220 л.с. |
Ширина ковша | 3650 мм |
Общее время цикла | < 11.5 c |
Максимальное усилие отрыва | 155 ± 3 кН |
Максимальный крутящий момент | 860 Нм |
Общая длина | 7860 мм |
Ширина по шинам | 2550 мм |
Высота до верха кабины | 3400 мм |
Радиус поворота по внешней кромке ковша | 6680 мм |
Минимальный дорожный просвет | 556 мм |
Высота выгрузки | 3078 мм |
Высота оси шарнира | 4135 мм |
Дальность разгрузки | 1225 мм |
Колесная база | 2930 мм |
Ширина колеи | 2050 мм |
Скорость движения вперед | 11.5/36 км/ч |
Скорость движения назад | 16 км/ч |
Объем гидробака | 245/250 л |
Объем топливного бака | 280 л |
Размер шин | 18.00-25 |
Этот сайт использует файлы cookies и сервисы сбора технических данных посетителей (данные об IP-адресе, местоположении и т.д.) для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Подробнее
Современная компания в сфере продаж сельскохозяйственного оборудования.
446436, Самарская обл., г. Кинель,
пер. Колхозный 15, оф. 5
443045, Самарская обл., г. Самара,
ул. Авроры, 148, оф. 403
Заказать звонок