Характеристика | Значение |
Номинальная грузоподъемность | 5500 кг |
Номинальная грузоподъемность ковша Объем стандартного ковша |
3,6 м³ |
Эксплуатационный вес | 17500 ± 300 кг |
Двигатель | WEICHAI / WD10G220E21 |
Мощность двигателя | 220 л.с. (162 кВт/2200 об/мин) |
Ширина ковша | 3010 мм |
Общее время цикла | < 11,0 c |
Максимальное усилие отрыва | 175 ± 5 кН |
Максимальный крутящий момент | 162кВт/2200 об.мин |
Общая длина | 8815 мм |
Ширина по шинам | 3070 мм |
Высота до верха кабины | 3446 мм |
Радиус поворота по внешней кромке ковша | 7470 мм |
Минимальный дорожный просвет | 421 мм |
Высота выгрузки | 3261 мм |
Высота оси шарнира | 4537 мм |
Дальность разгрузки | 1497 мм |
Колесная база | 3350 мм |
Ширина колеи | 2330 мм |
Скорость движения вперед | 13,5/38 км/ч |
Скорость движения назад | 16,5 км/ч |
Объем гидробака | 270 л |
Объем топливного бака | 285 л |
Размер шин | 750/65R26 |
Этот сайт использует файлы cookies и сервисы сбора технических данных посетителей (данные об IP-адресе, местоположении и т.д.) для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Подробнее
Современная компания в сфере продаж сельскохозяйственного оборудования.
446436, Самарская обл., г. Кинель,
пер. Колхозный 15, оф. 5
443045, Самарская обл., г. Самара,
ул. Авроры, 148, оф. 403
Заказать звонок