Характеристика | Значение |
Номинальная грузоподъемность | 3000 кг |
Номинальная грузоподъемность ковша | 1.8 м³ |
Объем стандартного ковша | 6420 мм |
Эксплуатационный вес | 10500 ± 300 кг |
Двигатель | WEICHAI / WP6G125E22 |
Мощность двигателя | 125 л.с. |
Ширина ковша | 2500 мм |
Общее время цикла | 9 c |
Максимальное усилие отрыва | 95 ± 3 кН |
Максимальный крутящий момент | 500 Нм |
Общая длина | 7620 мм |
Ширина по шинам | 2390 мм |
Высота до верха кабины | 3430 мм |
Радиус поворота по внешней кромке ковша | 6420 мм |
Минимальный дорожный просвет | 335 мм |
Высота выгрузки | 3170 мм |
Высота оси шарнира | 4360 мм |
Дальность разгрузки | 1250 мм |
Колесная база | 2930 мм |
Ширина колеи | 1870 мм |
Скорость движения вперед | 7/12/24/36 км/ч |
Скорость движения назад | 8.5/28 км/ч |
Объем гидробака | 170 л |
Объем топливного бака | 200 л |
Размер шин | 540/70R24 |
Этот сайт использует файлы cookies и сервисы сбора технических данных посетителей (данные об IP-адресе, местоположении и т.д.) для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Подробнее
Современная компания в сфере продаж сельскохозяйственного оборудования.
446436, Самарская обл., г. Кинель,
пер. Колхозный 15, оф. 5
443045, Самарская обл., г. Самара,
ул. Авроры, 148, оф. 403
Заказать звонок