Характеристики | U-741 3 м | U-741/2 4 м | U-710/1 4,5 м | U-710 6 м | U-710/2 7 м | U-786 8 м | U-740/50 10 м |
Количество дисков | 24 | 32 | 36 | 48 | 58 | 64 | 80 |
Размер дисков | 510/460 | 510/460 | 560/510 | 560/510 | 560/510 | 560 | 620 |
Количество рядов дисков (шт) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Потребляемая мощность (л.с.) | 80-110 | 110-150 | 150-200 | 170-240 | 280-340 | 280-400 | 320-400 |
Диапазон рабочей глубины (см) | 5-15 | 5-15 | 5-18 | 5-18 | 5-18 | 15 | 15 |
Ширина (мм) | 3000 | 4000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 |
Этот сайт использует файлы cookies и сервисы сбора технических данных посетителей (данные об IP-адресе, местоположении и т.д.) для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Подробнее
Современная компания в сфере продаж сельскохозяйственного оборудования.
446436, Самарская обл., г. Кинель,
пер. Колхозный 15, оф. 5
443045, Самарская обл., г. Самара,
ул. Авроры, 148, оф. 403
Заказать звонок