Меню
Бороны средние пружинные STELLAR предназначены для закрытия влаги в период предпосевного, довсходового, послевсходового и повторного боронования, для заделки удобрений в почву, обработки стерни, распределения растительных остатков, провокации сорняка и падалицы. Могут использоваться для сбора соломы в валки.
Показатель | БСП-15 | БСП-18 | БСП-21 | БСП-24 |
Габаритные размеры в рабочем положении (Д/Ш/В), м | 8,2/15,6/1 | 8,2/18,7/1 | 8,2/21,8/1 | 8,2/24,9/1 |
Габаритные размеры в транспортном положении (Д/Ш/В), м | 12,5/3,9/2,6 | 14/3,9/2,6 | 15,6/3,9/2,6 | 17,3/3,9/2,6 |
Масса, т | 2,3 | 2,9 | 3,3 | 3,8 |
Ширина захвата, м | 15,1 | 18,2 | 21,3 | 24,3 |
Количество рабочих секций, шт. | 10 | 12 | 14 | 16 |
Количество рабочих органов (спаренные пружинные зубья), шт. | 200 | 240 | 280 | 320 |
Шаг зубьев, мм | 38 | 38 | 38 | 38 |
Глубина обработки почвы, см | до 6 | до 6 | до 6 | до 6 |
Диаметр зуба, мм | 10 | 10 | 10 | 10 |
Требуемая мощность трактора (колесного), л.с. | 80-100 | 100-130 | 130-150 | 150-175 |
Тяговый класс, тс | 1,4-2 | 2-3 | 2-3 | 3 |
Рабочая скорость, км/ч | 12-18 | 12-18 | 12-18 | 12-18 |
Производительность за час при скорости 15 км/ч, Га | 22,5 | 27 | 31,5 | 36 |
Транспортная скорость, км/ч | 25 | 25 | 25 | 25 |
Радиус поворота (min), м | 11 | 12 | 13 | 14 |
Этот сайт использует файлы cookies и сервисы сбора технических данных посетителей (данные об IP-адресе, местоположении и т.д.) для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Подробнее
Современная компания в сфере продаж сельскохозяйственного оборудования.
446436, Самарская обл., г. Кинель,
пер. Колхозный 15, оф. 5
443045, Самарская обл., г. Самара,
ул. Авроры, 148, оф. 403
Заказать звонок